facebooktwitteryoutube
O Blogu Aktualności Las Grzyby Pogoda Perły dendroflory Drzewa Wrocławia Wywiady Z życia wzięte Linki Współpraca Kontakt
Aktualności - 21 gru, 2015
- brak komentarzy
4 miejsce piłkarek ręcznych i kiepska forma skoczków narciarskich.

 

474029314ceb934e38d34199c5235933maxresdefault

Piłkarki ręczne nie zdobyły medalu mistrzostw świata, ale zajęcie 4 miejsca i tak stanowi dla nas powód do dumy i zadowolenia. Wiadomo, że liczyliśmy na więcej. Taki jest jednak sport. Żeby ktoś wygrał, ktoś musi przegrać.

Zmieniając dyscyplinę – martwić może słaba forma naszych skoczków narciarskich. W weekendowych zawodach, w szwajcarskim Engelbergu, nasi skoczkowie zajmowali dalekie lokaty. Skocznię zdominował fenomenalny Peter Prevc. W niedzielę, Kamil Stoch, zajął 26 miejsce. Tym samym, nie napawa to optymizmem przez Turniejem Czterech Skoczni, który rozpocznie się już 29 grudnia. Zawsze jednak istnieje nadzieja, że na Turnieju, nagle jakiś skoczek, złapie formę i pokona faworytów.  Już nie raz tak bywało. Nie miałbym nic przeciw, gdyby to był któryś z biało-czerwonych.

AKTUALNA KLASYFIKACJA GENERALNA PŚ:

Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 2015/2016
Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów
1 PREVC Peter Słowenia 564 0 7
2 FREUND Severin Niemcy 399 -165 7
3 GANGNES Kenneth Norwegia 370 -194 7
4 FORFANG Johann Andre Norwegia 284 -280 7
5 TANDE Daniel Andre Norwegia 266 -298 7
6 HAYBOECK Michael Austria 257 -307 7
7 FREITAG Richard Niemcy 215 -349 7
8 PREVC Domen Słowenia 211 -353 5
9 KRAFT Stefan Austria 189 -375 7
10 STJERNEN Andreas Norwegia 168 -396 7
11 WELLINGER Andreas Niemcy 162 -402 7
12 KOUDELKA Roman Czechy 152 -412 7
13 KASAI Noriaki Japonia 146 -418 5
14 AMMANN Simon Szwajcaria 117 -447 7
15 HAUER Joachim Norwegia 109 -455 6
16 FETTNER Manuel Austria 106 -458 6
17 LANISEK Anze Słowenia 105 -459 7
18 FANNEMEL Anders Norwegia 100 -464 6
19 STOCH Kamil Polska 92 -472 6
20 JANDA Jakub Czechy 71 -493 7
20 POPPINGER Manuel Austria 71 -493 6
22 WANK Andreas Niemcy 67 -497 7
23 LEYHE Stephan Niemcy 60 -504 7
24 KRAUS Marinus Niemcy 57 -507 5
25 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 52 -512 7
25 HULA Stefan Polska 52 -512 5
27 HILDE Tom Norwegia 50 -514 7
28 ITO Daiki Japonia 49 -515 5
29 HLAVA Lukas Czechy 46 -518 7
30 KOT Maciej Polska 43 -521 6
30 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 43 -521 3
32 ASIKAINEN Lauri Finlandia 42 -522 5
33 TAKEUCHI Taku Japonia 37 -527 5
34 TEPES Jurij Słowenia 35 -529 7
35 KOFLER Andreas Austria 34 -530 5
36 KRANJEC Robert Słowenia 26 -538 6
36 ŻYŁA Piotr Polska 26 -538 7
38 MURAŃKA Klemens Polska 23 -541 6
39 SAKUYAMA Kento Japonia 22 -542 4
40 LAMY CHAPPUIS Ronan Francja 21 -543 7
41 KUBACKI Dawid Polska 16 -548 7
42 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 14 -550 4
43 HAZETDINOW Ilmir Rosja 13 -551 5
43 KLIMOW Jewgienij Rosja 13 -551 5
45 COLLOREDO Sebastian Włochy 11 -553 6
46 SCHIFFNER Markus Austria 7 -557 4
47 MATURA Jan Czechy 6 -558 6
47 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 6 -558 2
49 STĘKAŁA Andrzej Polska 4 -560 2
50 KALINICZENKO Anton Rosja 3 -561 1
51 BOYD-CLOWES Mackenzie Kanada 2 -562 5
51 PEIER Killian Szwajcaria 2 -562 6
51 SEMENIC Anze Słowenia 2 -562 4
Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Blip
  • Blogger.com
  • Drukuj
  • email

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.